ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 808 «Об утверждении программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий
| № п/п | Наименование программы | Вид обучения | Объём обучения | Форма обучения | Стоимость услуги за 1 чел. (руб) |
| 1. | Профессиональная образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «А1». | Профессиональная подготовка | 132ч/18ч | 1.5 месяца очная 3 месяца дист. | 25000 очная 20000 дист. |
| 2. | Профессиональная образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «А» | Профессиональная подготовка | 132ч/18ч | 1.5 месяца очная 3 месяца дист. | 25000 очная 20000 дист. |
| 3. | Профессиональная образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «B» | Профессиональная подготовка | 192ч/56ч/54ч | 3 месяца очная Мех. Авт. | 46000 49000 |
| 4. | Профессиональная образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «С» | Профессиональная подготовка | 246ч/72ч | 3,5 месяца очная | 50000 |
| 5. | Профессиональная образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «Тb» | Профессиональная подготовка | 838ч/154ч | 4 месяца очная | 90000 |
| 6. | Профессиональная образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «CE» | Профессиональная подготовка | 40ч/24ч | 2 месяца очная | 36000 |
| 7. | Профессиональная образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «BE» | Профессиональная подготовка | 32ч/16ч | 2 месяца очная | 20000 |
| 8. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «B» на категорию «C» | Профессиональная переподготовка | 86ч/38ч | 2 месяца очная | 39000 |
| 9. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «C» на категорию «B» | Профессиональная переподготовка | 62ч/26ч | 2 месяца очная | 26000 |
| 10. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «C» на категорию «D» | Профессиональная переподготовка | 116ч/40ч | 2 месяца очная | 38000 |
| 11. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «D» | Профессиональная переподготовка | 154ч/74ч | 3 месяца очная | 48000 |
| 12. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «D» на категорию «B» | Профессиональная переподготовка | 66ч/26ч | 2 месяца очная | 24000 |
| 13. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «Тb» на категорию «B» | Профессиональная переподготовка | 108ч/56ч | 2 месяца очная | 35000 |
| 14. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «Тb» на категорию «D» | Профессиональная переподготовка | 214ч/100ч | 2 месяца очная | 60000 |
| 15. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «A1» на категорию «B» | Профессиональная переподготовка | 108ч/56ч | 2 месяца очная | 35000 |
| 16. | Переподготовка водителей транспортных средств категории «A» на категорию «B» | Профессиональная переподготовка | 108ч/56ч | 2 месяца очная | 35000 |
| 17. | Повышение квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий «В», «С», «D», подкатегорий «В1», «С1», «D1» с автоматической трансмиссией | Повышение квалификации | 16ч Вожд. | 1 месяц очная | 10000 |
